Perfil das Despesas da União – Fonte MF
Base: Janeiro de 2003 até Abril de 2010
Ministérios | R$ Bilhões | % PIB |
1- Total de Pequenas Despesas | 485,5 | 2,69 |
Transporte | 72,6 | 0,40 |
DS e Combate à Fome | 68,6 | 0,38 |
Integração Nacional | 67,0 | 0,37 |
Agricultura | 48,7 | 0,26 |
Justiça | 44,8 | 0,24 |
Cidades | 39,9 | 0,22 |
Ciência e Tecnologia | 30,7 | 0,16 |
Desenvolvimento Agrário | 28,1 | 0,16 |
Gabinete da Presidência da República | 23,4 | 0,12 |
Orçamento e Gestão | 19,8 | 0,11 |
Relações Exteriores | 12,1 | 0,08 |
Indústria e Comércio | 11,6 | 0,07 |
Meio-Ambiente | 9,2 | 0,06 |
Comunicações | 9,0 | 0,06 |
2- Total de Despesas Intermediárias | 1.148,3 | 6,36 |
Saúde | 322,8 | 1,79 |
Defesa | 278,8 | 1,54 |
Educação | 242,0 | 1,34 |
Trabalho | 208,0 | 1,15 |
Minas e Energia | 96,7 | 0,54 |
3- Total de Grandes Despesas | 3.877,2 | 21,48 |
Serviço da Dívida | 1.700.0 | 9,42 |
Previdência (INSS) | 1.206,8 | 6,69 |
Trans. da União para Estados e Municípios | 970,4 | 5,38 |
4- Total Executivo (1+2+3) | 5.511,0 | 30,53 |
5- Total Legislativo | 44,4 | 0,25 |
6- Total Judiciário | 194,9 | 1,08 |
7- Total Ministério Público | 17,0 | 0,09 |
8- Total Geral das Despesas (4+5+6+7) (*) | 5.767,3 | 31,95 |
(*) Não considerando R$ 2.730,3 bilhões de renegociação de dívida
Nota:
Os gastos de R$ 872,0 bilhões com os 2.124.177 servidores da União (Ativos, Aposentados e Pensionistas) estão incluídos dentro de cada ministério.