IDH do Brasil está abaixo da média da América Latina e é inferior ao do Peru – Fonte ONU
Base: Ano de 2010
Posição Mundial | Países | IDH |
45 | Chile | 0,783 |
46 | Argentina | 0,775 |
52 | Uruguai | 0,765 |
54 | Panamá | 0,755 |
56 | México | 0,750 |
59 | Trindad e Tobago | 0,736 |
62 | Costa Rica | 0,725 |
63 | Peru | 0,723 |
73 | Brasil | 0,699 |
75 | Venezuela | 0,696 |
77 | Equador | 0,695 |
78 | Belize | 0,694 |
79 | Colômbia | 0,689 |
80 | Jamaica | 0,688 |
88 | República Dominicana | 0,663 |
90 | El Salvador | 0,659 |
94 | Suriname | 0,646 |
95 | Bolívia | 0,643 |
96 | Paraguai | 0,640 |
104 | Guiana | 0,611 |
106 | Honduras | 0,604 |
115 | Nicarágua | 0,565 |
116 | Guatemala | 0,560 |
145 | Haiti | 0,404 |
De acordo com o ranking anual de IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) realizado pela ONU (Organização das Nações Unidas), o Brasil, com nota de 0,699, obteve uma nota abaixo da média da América Latina, que foi de 0,704. A média brasileira, no entanto, ainda é superior à mundial, que alcançou 0,624.