1 - Informação do Banco Central do Brasil – Reservas Internacionais no Banco Central do Brasil (Conceito de Caixa) em Fevereiro de 2010 – US$ 241,1 bilhões.
Quadro XLVI – Reservas internacionais no Banco Central do Brasil |
Fim de período | Conceito caixa | |
Posição | ||
1992 | 23 754 | |
1993 | 32 211 | |
1994 | 38 806 | |
1995 | 51 840 | |
1996 | 60 110 | |
1997 | 52 173 | |
1998 | 44 556 | |
1999 | 36 342 | |
2000 | 33 011 | |
2001 | 35 866 | |
2002 | 37 823 | |
2003 | 49 296 | |
2004 | 52 935 | |
2005 | 53 799 | |
2006 | 85 839 | |
2007 | 180 334 | |
2008 | 193 783 | |
2009 | Jan | 188 102 |
Fev | 186 880 | |
Mar | 190 388 | |
Abr | 190 546 | |
Mai | 195 264 | |
Jun | 201 467 | |
Jul | 207 363 | |
Ago | 215 744 | |
Set | 221 629 | |
Out | 231 123 | |
Nov | 236 660 | |
Dez | 238 520 | |
Ano | 238 520 | |
2010 | Jan | 240 484 |
Fev | 241 082 | |
2 – Informação da Secretaria do Tesouro Nacional – Dívida Externa Líquida do Tesouro Nacional – R$ 97,0 bilhões.
2.1 - Sendo a taxa média do dólar nos meses de janeiro e fevereiro de 2010 de US$ 1,00/R$ 1,8107, o valor da Dívida Externa Líquida (Dívida Externa Bruta menos Reservas) foi de US$ 53,7 bilhões.
2.2 - O ilustre jornalista Joelmir Beting parte da Dívida Externa Líquida (já deduzida das reservas) e compara com a própria reservas, concluindo, de forma equivocada, segundo as suas palavras no jornal da Band do dia 24/03/10, o que segue: "O Brasil tem 5 vezes de reservas o valor da sua dívida externa", dizendo mais ainda – "O Brasil possui para cada dólar de dívida 5 dólares de reservas".
Conclusão correta.
Em fevereiro de 2010 o Brasil tinha reservas em moedas estrangeiras correspondentes a 81,78% do valor da sua Dívida Externa Bruta.
TABELA A7 – DÍVIDA LÍQUIDA DO TESOURO NACIONAL | R$ milhões |
Fev10 | |
I. DÍVIDA INTERNA | 1.994.164,7 |
I.1. DPMFi EM PODER DO PÚBLICO\1 | 1.397.662,8 |
LFT | 526.403,3 |
LTN | 229.229,9 |
NTN-B | 351.579,4 |
NTN-C | 57.943,2 |
NTN-F | 193.779,0 |
Dívida Securitizada | 11.896,1 |
Demais Títulos em Poder do Público | 26.831,8 |
I.2. DPMFi EM PODER DO BANCO CENTRAL | 603.739,1 |
LFT | 245.912,0 |
LTN | 103.862,7 |
Demais Títulos na Carteira do BCB | 253.964,4 |
I.3. (-) APLICAÇÕES OFICIAIS EM TÍTULOS PÚBLICOS | -23.752,1 |
I.4. DEMAIS OBRIGAÇÕES INTERNAS | 16.515,0 |
II. DÍVIDA EXTERNA LÍQUIDA | 97.307,0 |
II.1. DÍVIDA MOBILIÁRIA | 76.578,4 |
Euro | 7.865,3 |
Global US$ | 57.942,7 |
Global BRL | 10.538,8 |
Demais Títulos Externos | 231,6 |
II.2. DÍVIDA CONTRATUAL | 20.728,6 |
Organismos Multilaterais | 17.278,1 |
Credores Privados e Ag. Governamentais | 3.450,5 |
III. DÍVIDA DO TESOURO NACIONAL (I+II) | 2.091.471,6 |
DIVIDA DO TESOURO NACIONAL/PIB\2 | 64,2% |
Obs.: Dados sujeitos a alteração. | |
\1 Inclui TDA e dívida securitizada. | |
\2 PIB valorizado pelo IGP-DI centrado. |
Autor: Andrei Pleshu, filósofo romeno.
"No Brasil, ninguém tem a obrigação de ser normal. Se fosse só isso, estaria bem. Esse é o Brasil tolerante, bonachão, que prefere o desleixo moral ao risco da severidade injusta. Mas há no fundo dele um Brasil temível, o Brasil do caos obrigatório, que rejeita a ordem, a clareza e a verdade como se fossem pecados capitais. O Brasil onde ser normal não é só desnecessário: é proibido. O Brasil onde você pode dizer que dois mais dois são cinco, sete ou nove e meio, mas, se diz que são quatro, sente nos olhares em torno o fogo do rancor ou o gelo do desprezo. Sobretudo se insiste que pode provar".
Ricardo Bergamini
Nenhum comentário:
Postar um comentário