Em 2009, o 'Brasil Público' gastou R$ 1.084,3 bilhões (34,50% do PIB) apenas com as seguintes rubricas: Servidores Públicos (Ativos, Aposentados e Pensionistas) R$ 447,8 bilhões (14,25% do PIB); Juros e Encargos R$ 144,3 bilhões (4,59% do PIB); Amortizações R$ 270,6 bilhões (8,61% do PIB) e Previdência Geral do INSS de R$ 221,6 bilhões (7,05% do PIB), gerando um déficit fiscal nominal consolidado de R$ 132,4 bilhões (4,21% do PIB).
Gastos Públicos Consolidados – Fonte MF
Base: Ano de 2009
Base: R$ Bilhões
Itens | Municípios | % PIB | Estados | % PIB | União | % PIB | Total | % PIB |
Servidores | (108,6) | (3,46) | (172,1) | (5,47) | (167,1) | (5,32) | (447,8) | (14,25) |
Juros/Encargos | (3,9) | (0,12) | (15,8) | (0,50) | (124,6) | (3,97) | (144,3) | (4,59) |
Amortização | (3,9) | (0,12) | (14,4) | (0,46) | (252,3) | (8,03) | (270,6) | (8,61) |
INSS | - | - | - | - | (221,6) | (7,05) | (221,6) | (7,05) |
Outras | (128,4) | (4,09) | (243,8) | (7,76) | (385,1) | (12,24) | (757,3) | (24,09) |
Total Des. | (244,8) | (7,79) | (446,1) | (14,19) | (1.150,7) | (36,61) | (1.841,6) | (58,59) |
Total Rec. | 246,9 | 7,85 | 433,4 | 13,79 | 1.028,9 | 32,74 | 1.709,2 | 54,38 |
Resultado | 2,1 | 0,06 | (12,7) | (0,40) | (121,8) | (3,87) | (132,4) | (4,21) |
Notas:
(1) PIB de R$ 3.143,0 bilhões no ano de 2009;
(2) – Não considerado nas despesas e nas receitas o montante
de R$ 266,5 bilhões em renegociação de dívidas.
Arquivos oficiais do governo brasileiro estão disponíveis aos leitores.
Ricardo Bergamini
Nenhum comentário:
Postar um comentário