Carga Tributária Brasileira (CTB) - COMPARAÇÃO INTERNACIONAL – Fonte MF
Base: Ano de 2008
CTB Comparada 2008 – Brasil x Países OCDE Selecionados
Países | % |
Japão | 18 |
México | 20 |
Turquia | 24 |
Estados Unidos | 27 |
Irlanda | 28 |
Suíça | 29 |
Canadá | 32 |
Espanha | 33 |
Brasil | 34 |
Nova Zelândia | 35 |
Média OCDE | 35 |
Reino Unido | 36 |
Alemanha | 36 |
Portugal | 37 |
Luxemburgo | 38 |
Hungria | 40 |
Noruega | 42 |
França | 43 |
Itália | 43 |
Bélgica | 44 |
Suécia | 47 |
Dinamarca | 48 |
Arquivos oficiais do governo estão disponíveis aos leitores.
Ricardo Bergamini




















